受平罗县财政局委托,我公司于2020年9月29日14:30在石嘴山市公共资源服务交易中心三楼开标厅对55辆旧机动车拍卖。现将拍卖结果公示如下:
一、成交车辆
序号 | 车牌号码 | 参考价(元) | 买受人 | 成交价 | 序号 | 车牌号码 | 参考价(元) | 买受人 | 成交价 |
1 | 宁BE1978 | 3000 | 王春理 | 3000 | 2 | 宁B44097 | 3500 | 王春理 | 4500 |
3 | 宁BM0320 | 4000 | 马仲雄 | 4500 | 4 | 宁B60076 | 11500 | 尤兆军 | 11500 |
5 | 宁B52036 | 3000 | 王凯 | 3000 | 6 | 宁B72161 | 3500 | 王凯 | 3500 |
7 | 宁B60396 | 3000 | 谢江涛 | 3000 | 8 | 宁BL0130 | 4500 | 王春理 | 4500 |
9 | 宁B50682 | 3500 | 王凯 | 3500 | 10 | 宁B62320 | 3500 | 王春理 | 3500 |
11 | 宁B37206 | 7300 | 魏凯 | 7500 | 12 | 宁BC3304 | 2500 | 王春理 | 2500 |
13 | 宁B50256 | 3500 | 王凯 | 3500 | 14 | 宁B42788 | 3500 | 王春理 | 3500 |
15 | 宁B26259 | 3000 | 王春理 | 3500 | 16 | 宁B09602 | 1500 | 吕文强 | 6500 |
17 | 宁B21632 | 2500 | 马占军 | 2500 | 18 | 宁B0564警 | 25000 | 蔡新芳 | 26000 |
19 | 宁BD5169 | 26000 | 魏凯 | 30000 | 20 | 宁B10559 | 13500 | 彭涛 | 20000 |
21 | 宁BX1375 | 9000 | 马仲雄 | 9000 | 22 | 宁BCD018 | 24000 | 马占军 | 36000 |
23 | 宁BC6210 | 16500 | 文建刚 | 22000 | 24 | 宁BX6089 | 6000 | 魏凯 | 6000 |
25 | 宁BU0768 | 5500 | 魏凯 | 7000 | 26 | 宁BAE525 | 10500 | 李高 | 10500 |
27 | 宁BZ3651 | 16500 | 马荣国 | 17000 | 28 | 宁BAP757 | 13000 | 张淑军 | 13000 |
29 | 宁BG3457 | 22000 | 何东达 | 34000 | 30 | 宁B15090 | 7000 | 魏凯 | 7000 |
31 | 宁B13156 | 14500 | 蔡新芳 | 16500 | 32 | 宁B12335 | 14500 | 叶红梅 | 17000 |
33 | 宁B07587 | 11000 | 马玉衡 | 18000 | 34 | 宁BC0846 | 12000 | 蔡新芳 | 14500 |
35 | 宁B52127 | 4000 | 王春理 | 5000 | 36 | 宁B56018 | 5500 | 王凯 | 6500 |
37 | 宁BZ1269 | 5500 | 闫红军 | 6000 | 38 | 宁BAP181 | 11000 | 王春理 | 11000 |
二、拍卖机构联系方式
拍卖机构名称:宁夏盛世开元拍卖有限公司
项目联系人: 马彦龙
联系电话:17709581571
二〇二〇年十月十五日